第4回関西クラブユース地域リーグ(U-18)

試合
番号
開始
時間
会場 対戦カード PDF
1 8 27 10:00 阪南大学A フジタ VS フレスカ 公式記録
2 8 27 11:50 阪南大学A 芦屋 VS 交野 公式記録
3 8 27 13:40 阪南大学A 明倫 VS ラランジャ 公式記録
4 8 27 15:30 阪南大学A びわこ VS 岸和田 公式記録
5 8 27 10:00 阪南大学B B2 VS サザン 公式記録
6 8 29 14:00 岸和田浜公園 岸和田 VS エストレラ 公式記録
7 9 3 14:00 宝塚北高校 明倫 VS 交野 公式記録
8 9 3 15:40 宝塚北高校 エストレラ VS びわこ 公式記録
9 9 3 12:00 岸和田中央公園 フジタ VS 芦屋 公式記録
10 9 3 14:00 岸和田中央公園 枚方 VS B2 公式記録
11 9 10 12:30 岸和田浜公園 枚方 VS サザン 公式記録
12 9 10 14:30 岸和田浜公園 B2 VS 岸和田 公式記録
13 9 17 13:00 姫路独協大学 エストレラ VS サザン 公式記録
14 9 17 15:00 姫路独協大学 明倫 VS 芦屋 公式記録
15 9 17 12:00 びわこ成蹊 びわこ VS 枚方 公式記録
16 9 17 13:50 びわこ成蹊 フジタ VS ラランジャ 公式記録
17 9 17 15:40 びわこ成蹊 交野 VS フレスカ 公式記録
18 9 18 12:00 交野いきいき 交野 VS ラランジャ 公式記録
19 9 18 13:40 交野いきいき サザン VS びわこ 公式記録
20 9 18 15:20 交野いきいき 枚方 VS 岸和田 公式記録
21 9 18 13:00 姫路独協大学 エストレラ VS B2 公式記録
22 9 18 15:00 姫路独協大学 芦屋 VS フレスカ 公式記録
23 9 23 10:00 姫路独協大学 エストレラ VS 枚方 公式記録
24 9 23 11:40 姫路独協大学 びわこ VS B2 公式記録
25 9 23 13:20 姫路独協大学 岸和田 VS サザン 公式記録
26 9 23 15:00 姫路独協大学 芦屋 VS ラランジャ 公式記録
27 9 24 13:00 伊丹北高校 フジタ VS 明倫 公式記録
28 9 24 14:50 伊丹北高校 ラランジャ VS フレスカ 公式記録
29 10 1 13:00 伊丹北高校 明倫 VS フレスカ 公式記録
30 10 1 14:50 伊丹北高校 フジタ VS 交野 公式記録


決勝トーナメント

T1 10 8 13:00

北播衛生

フジタ VS B2 公式記録
T2 10 8 14:45 北播衛生 交野 VS 姫路 公式記録
T3 10 9 13:30 びわこ成蹊 明倫 VS 枚方 公式記録
T4 10 9 15:30 びわこ成蹊 芦屋 VS びわこ 公式記録
T5 10 15 13:00 姫路独協大学 フジタ VS びわこ 公式記録
T6 10 15 14:45 姫路独協大学 姫路 VS 枚方 公式記録
T7 10 22 10:00 ヴィッセルいぶき フジタ VS 姫路 公式記録